Tabla
| Referencia | 2” – 35 Malla | 1” – 48 Malla | 1/2” – 65 Malla | 1/2” – 100 Malla | 1/4” – 200 Malla | Potencia (Hp) | RPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBOS-0609 | 15 | 11 | 9 | 6 | — | 7,5 | 40 |
| MBOS-0909 | 20 | 16 | 14 | 9 | — | 15 | 33 |
| MBOS-0912 | 25 | 21 | 19 | 12 | 7 | 15 | 33 |
| MBOS-1212 | 52 | 44 | 40 | 25 | 14 | 25 | 28 |
| MBOS-1218 | 74 | 66 | 61 | 37 | 18 | 40 | 2 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.